The Virginian-Pilot Advertising: Cost Per Thousand
| Reach with one ad | Cost for one ad | Cost to reach 1,000 | |
|---|---|---|---|
| Sunday Pilot (1/4 pg) | 444,684 | $3,660 | $8.23 |
| Daily Pilot (1/4 pg) | 342,566 | $2,760 | $8.06 |
| WAVY TV M-F 5-7 pm | 60,346 | $650 | $10.77 |
| WVEC TV M-F 5-7 pm | 36,960 | $650 | $17.59 |
| WTKR TV M-F 5-7 pm | 15,395 | $300 | $19.49 |
| USA Network M-F 8-11 pm | 13,301 | $150 | $11.28 |
| WVKL FM M-F 6-10 am | 11,407 | $125 | $10.96 |
| WNOR FM M-F 6-10 am | 8,130 | $100 | $12.30 |
| WVBW FM M-F 6-10 am | 8,014 | $100 | $12.48 |
| WNVZ FM M-F 6-10 am | 6,012 | $100 | $16.63 |
| WGH FM M-F 6-10 am | 3,902 | $100 | $25.63 |
Source: Scarborough 2011